@extends('layouts.app') @section('title', $order->order_number) @section('page-title', 'অর্ডার বিস্তারিত') @section('content') {{-- Top Status Bar --}}
| সিলিন্ডার টাইপ | পরিমাণ | একক মূল্য | সাবটোটাল |
|---|---|---|---|
| {{ $item->cylinderType->name }} | {{ $item->quantity }} | ৳{{ number_format($item->unit_price, 2) }} | ৳{{ number_format($item->subtotal, 2) }} |
| মোট: | ৳{{ number_format($order->total_amount, 2) }} | ||
| পরিশোধিত: | ৳{{ number_format($order->paid_amount, 2) }} | ||
| বকেয়া: | ৳{{ number_format($order->due_amount, 2) }} | ||
| সিলিন্ডার # | টাইপ | সিরিয়াল | ফেরত |
|---|---|---|---|
| #{{ $oc->cylinder->id }} | {{ $oc->cylinder->cylinderType->name }} | {{ $oc->cylinder->serial_number ?? '—' }} | @if($oc->is_returned) ফেরত হয়েছে @else ফেরত বাকি @endif |
| ডেলিভারি বয় | {{ $order->delivery->deliveryBoy->name }} |
|---|---|
| স্ট্যাটাস | {{ $order->delivery->status_label }} |
| ডেলিভারি সময় | {{ $order->delivery->delivered_at->format('d M Y H:i') }} |
| ফেরত সিলিন্ডার | {{ $order->delivery->empty_returned }}টি |
{{ $order->notes }}